| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Ukraine(UA) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-04-09 16:48 |
| Czas Gry: | 1 hours, 16 minutes, 52 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 3 (8.10%) | AK-47 | 12 (32.43%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 1 (2.70%) |
| M4A1 (Colt) | 15 (40.54%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 4 (10.81%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 2 (5.40%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 143 |
| Ranking: | 146 |
| Zabicia na minute: | 0.48 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.82 |
| Strzaly Do Zabic: | 23.02 |
| HS-y Do Zabic: | 0.29 |
| Celnosc: | 0.15 |
| Zabicia: | 37 |
| Smierci: | 45 |
| Samobojstwa: | 0 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 852 |
| Trafienia: | 128 |
| Rundy wygrane jako TR: | 16/37 |
| Rundy wygrane jako CT: | 5/21 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 3718 (2904.68%) |
| Klatka | 4443 (3471.09%) |
| Brzuch | 1259 (983.59%) |
| Lewa Reka | 2881 (2250.78%) |
| Prawa Reka | 977 (763.28%) |
| Lewa Noga | 460 (359.37%) |
| Prawa Noga | 343 (267.96%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 0 |
| Zdetonowane Paki: | 0 |
| Rozbrojone Paki: | 0 |
| Uratowane Panny: | 0 |