| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | United States(US) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-04-15 11:24 |
| Czas Gry: | 1 hours, 25 minutes, 48 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 1 (9.09%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 1 (9.09%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
| M4A1 (Colt) | 9 (81.81%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 90 |
| Ranking: | 172 |
| Zabicia na minute: | 0.12 |
| Zabicia Do Smierci: | 1.22 |
| Strzaly Do Zabic: | 14.09 |
| HS-y Do Zabic: | 0.72 |
| Celnosc: | 0.14 |
| Zabicia: | 11 |
| Smierci: | 9 |
| Samobojstwa: | 0 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 155 |
| Trafienia: | 22 |
| Rundy wygrane jako TR: | 4/9 |
| Rundy wygrane jako CT: | 6/11 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 9 (40.90%) |
| Klatka | 6 (27.27%) |
| Brzuch | 0 (0.00%) |
| Lewa Reka | 3 (13.63%) |
| Prawa Reka | 2 (9.09%) |
| Lewa Noga | 1 (4.54%) |
| Prawa Noga | 1 (4.54%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 1 |
| Zdetonowane Paki: | 0 |
| Rozbrojone Paki: | 0 |
| Uratowane Panny: | 0 |