| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Unknown |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-24 16:06 |
| Czas Gry: | 33 hours, 30 minutes, 17 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 4 (0.39%) | Glock | 3 (0.29%) |
| USP | 1 (0.09%) | P228 (Compact) | 41 (4.06%) |
| Deagle | 42 (4.16%) | Elite | 3 (0.29%) |
| FiveSeven | 3 (0.29%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 5 (0.49%) | MP5 | 2 (0.19%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 793 (78.59%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 48 (4.75%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 6 (0.59%) |
| M4A1 (Colt) | 14 (1.38%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 14 (1.38%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 30 (2.97%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 2191 |
| Ranking: | 6 |
| Zabicia na minute: | 0.50 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.86 |
| Strzaly Do Zabic: | 33.98 |
| HS-y Do Zabic: | 0.43 |
| Celnosc: | 0.13 |
| Zabicia: | 1009 |
| Smierci: | 1170 |
| Samobojstwa: | 1 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 34293 |
| Trafienia: | 4709 |
| Rundy wygrane jako TR: | 369/810 |
| Rundy wygrane jako CT: | 333/758 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 680 (14.44%) |
| Klatka | 1380 (29.30%) |
| Brzuch | 689 (14.63%) |
| Lewa Reka | 942 (20.00%) |
| Prawa Reka | 315 (6.68%) |
| Lewa Noga | 374 (7.94%) |
| Prawa Noga | 329 (6.98%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 62 |
| Zdetonowane Paki: | 11 |
| Rozbrojone Paki: | 9 |
| Uratowane Panny: | 4 |