| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-22 19:24 |
| Czas Gry: | 19 hours, 19 minutes, 11 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 6 (1.00%) | Glock | 1 (0.16%) |
| USP | 3 (0.50%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 50 (8.36%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 2 (0.33%) | M3 | 18 (3.01%) |
| XM1014 | 1 (0.16%) | Mac10 | 3 (0.50%) |
| TMP | 3 (0.50%) | MP5 | 6 (1.00%) |
| UMP45 | 2 (0.33%) | P90 | 31 (5.18%) |
| Galil | 1 (0.16%) | AK-47 | 285 (47.65%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 6 (1.00%) |
| M4A1 (Colt) | 157 (26.25%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 1 (0.16%) | SG552 | 1 (0.16%) |
| AWP | 15 (2.50%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 6 (1.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1990 |
| Ranking: | 12 |
| Zabicia na minute: | 0.51 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.83 |
| Strzaly Do Zabic: | 29.02 |
| HS-y Do Zabic: | 0.42 |
| Celnosc: | 0.13 |
| Zabicia: | 598 |
| Smierci: | 719 |
| Samobojstwa: | 0 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 17355 |
| Trafienia: | 2426 |
| Rundy wygrane jako TR: | 281/632 |
| Rundy wygrane jako CT: | 235/572 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 318 (13.10%) |
| Klatka | 636 (26.21%) |
| Brzuch | 410 (16.90%) |
| Lewa Reka | 439 (18.09%) |
| Prawa Reka | 156 (6.43%) |
| Lewa Noga | 243 (10.01%) |
| Prawa Noga | 224 (9.23%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 60 |
| Zdetonowane Paki: | 18 |
| Rozbrojone Paki: | 4 |
| Uratowane Panny: | 7 |